
Adeptus Retardes
Adeptus Retardes
Match History
- 1st Requiem 1284 ↗ 1296 +122nd The First Faggot Ever Recorded 1200 ↘ 1188 -12
- 1st Requiem 1275 ↗ 1284 +92nd The Predator 1110 ↘ 1101 -9
- 1st Requiem 1265 ↗ 1275 +102nd The Predator 1120 ↘ 1110 -10
- 1st Requiem 1254 ↗ 1265 +112nd The Predator 1131 ↘ 1120 -11
- 1st Requiem 1243 ↗ 1254 +112nd The Predator 1142 ↘ 1131 -11
- 1st Requiem 1230 ↗ 1243 +132nd The Predator 1155 ↘ 1142 -13
- 1st Requiem 1216 ↗ 1230 +142nd The Predator 1169 ↘ 1155 -14
- 1st 𝐎𝐛𝐞𝐥𝐢𝐬𝐤 1200 ↗ 1215 +152nd The Predator 1184 ↘ 1169 -15
- 1st Requiem 1200 ↗ 1216 +162nd The Predator 1200 ↘ 1184 -16
Want to remove ads? Upgrade to Premium for your Discord server!