icon

SwitchSports Arena

Soccer4v4 Season0

Match History

  1. 1st じょんのび 1500 ↗ 1602 +102
    2nd ゴールきめるひとスキ 1439 ↗ 1505 +66
    2nd だんぐり 1561 ↗ 1589 +28
    2nd みさわのエルボー 1500 ↗ 1547 +47
    5th namaste 1500 ↘ 1479 -21
    5th ピンチャン 1500 ↘ 1479 -21
    7th Ytla_ゆとら 1663 ↘ 1539 -124
    7th ☆YamachaN☆ 1500 ↘ 1424 -76
  2. 1st をぬか 1748 ↗ 1788 +40
    1st プリンの極 1519 ↗ 1623 +104
    3rd うめまる 1734 ↗ 1737 +3
    4th しゅ 1556 ↗ 1581 +25
    5th うん 1620 ↘ 1586 -34
    5th ちいかわ 1590 ↘ 1564 -26
    7th まなも 1353 ↘ 1346 -7
    8th COCOS 1625 ↘ 1521 -104
  3. 1st うめまる 1663 ↗ 1734 +71
    2nd をぬか 1739 ↗ 1748 +9
    2nd COCOS 1568 ↗ 1625 +57
    4th うん 1619 ↗ 1620 +1
    5th くるまバジル™ 1498 ↘ 1479 -19
    5th ドヌール 1533 ↘ 1504 -29
    5th のすけもどき 1573 ↘ 1533 -40
    8th うどん 1407 ↘ 1358 -49
  4. 1st をぬか 1670 ↗ 1739 +69
    2nd Ytla_ゆとら 1621 ↗ 1663 +42
    2nd ちいかわ 1519 ↗ 1590 +71
    4th うめまる 1679 ↘ 1663 -16
    5th くるまバジル™ 1505 ↘ 1498 -7
    5th しゅ 1586 ↘ 1556 -30
    7th ドヌール 1632 ↘ 1533 -99
    7th まなも 1383 ↘ 1353 -30
  5. 1st しゅ 1466 ↗ 1586 +120
    2nd うめまる 1653 ↗ 1679 +26
    2nd うん 1570 ↗ 1619 +49
    4th ちいかわ 1487 ↗ 1519 +32
    5th をぬか 1750 ↘ 1670 -80
    5th COCOS 1614 ↘ 1568 -46
    7th まなも 1432 ↘ 1383 -49
    7th うに 1446 ↘ 1393 -53
  6. 1st COCOS 1521 ↗ 1614 +93
    2nd うん 1517 ↗ 1570 +53
    2nd ドヌール 1604 ↗ 1632 +28
    4th Ytla_ゆとら 1646 ↘ 1621 -25
    5th うに 1459 ↘ 1446 -13
    5th まなも 1439 ↘ 1432 -7
    7th ちいかわ 1575 ↘ 1487 -88
    8th キオ 1306 ↘ 1264 -42
  7. 1st をぬか 1708 ↗ 1750 +42
    1st Ytla_ゆとら 1562 ↗ 1646 +84
    3rd のすけもどき 1517 ↗ 1573 +56
    4th ドヌール 1640 ↘ 1604 -36
    4th COCOS 1521 ➡ 1521 0
    4th ムイ 1453 ↗ 1473 +20
    7th しゅ 1521 ↘ 1466 -55
    8th くるまバジル™ 1616 ↘ 1505 -111
  8. 1st をぬか 1685 ↗ 1708 +23
    1st COCOS 1425 ↗ 1521 +96
    1st ちいかわ 1499 ↗ 1575 +76
    1st ドヌール 1591 ↗ 1640 +49
    5th うめまる 1705 ↘ 1653 -52
    6th のすけもどき 1552 ↘ 1517 -35
    7th まなも 1481 ↘ 1439 -42
    8th しゅ 1636 ↘ 1521 -115
  9. 1st うめまる 1642 ↗ 1705 +63
    2nd をぬか 1652 ↗ 1685 +33
    3rd 〓Aoao〓 1436 ↗ 1502 +66
    4th ちいかわ 1489 ↗ 1499 +10
    4th くるまバジル™ 1652 ↘ 1616 -36
    6th COCOS 1462 ↘ 1425 -37
    6th ムイ 1502 ↘ 1453 -49
    8th キオ 1356 ↘ 1306 -50
  10. 1st くるまバジル™ 1552 ↗ 1652 +100
    2nd うめまる 1576 ↗ 1642 +66
    3rd しゅ 1607 ↗ 1636 +29
    4th まなも 1465 ↗ 1481 +16
    4th COCOS 1439 ↗ 1462 +23
    4th をぬか 1706 ↘ 1652 -54
    7th プリンの極 1616 ↘ 1519 -97
    7th ちいかわ 1573 ↘ 1489 -84
  11. 1st くるまバジル™ 1485 ↗ 1552 +67
    1st のすけもどき 1485 ↗ 1552 +67
    1st しゅ 1564 ↗ 1607 +43
    1st ドヌール 1541 ↗ 1591 +50
    5th プリンの極 1672 ↘ 1616 -56
    6th ムイ 1551 ↘ 1502 -49
    7th キオ 1402 ↘ 1356 -46
    7th M shake 1500 ↘ 1425 -75
  12. 1st ドヌール 1430 ↗ 1541 +111
    1st ちいかわ 1474 ↗ 1573 +99
    3rd をぬか 1713 ↘ 1706 -7
    4th うに 1430 ↗ 1459 +29
    4th COCOS 1402 ↗ 1439 +37
    6th まなも 1533 ↘ 1465 -68
    6th うめまる 1686 ↘ 1576 -110
    6th m 1615 ↘ 1524 -91
  13. 1st をぬか 1678 ↗ 1713 +35
    1st うめまる 1641 ↗ 1686 +45
    1st m 1540 ↗ 1615 +75
    4th うん 1478 ↗ 1517 +39
    5th まなも 1560 ↘ 1533 -27
    5th ばん 1614 ↘ 1571 -43
    7th 〓Aoao〓 1479 ↘ 1436 -43
    8th うに 1510 ↘ 1430 -80
  14. 1st プリンの極 1583 ↗ 1672 +89
    2nd をぬか 1632 ↗ 1678 +46
    3rd うめまる 1618 ↗ 1641 +23
    4th ムイ 1568 ↘ 1551 -17
    4th くるまバジル™ 1473 ↗ 1485 +12
    4th しゅ 1586 ↘ 1564 -22
    7th COCOS 1453 ↘ 1402 -51
    7th ちいかわ 1556 ↘ 1474 -82
  15. 1st しゅ 1477 ↗ 1586 +109
    2nd うめまる 1564 ↗ 1618 +54
    3rd ちいかわ 1533 ↗ 1556 +23
    3rd プリンの極 1573 ↗ 1583 +10
    5th くるまバジル™ 1473 ➡ 1473 0
    6th のすけもどき 1530 ↘ 1485 -45
    7th ドヌール 1490 ↘ 1430 -60
    8th まんじ 1496 ↘ 1407 -89
  16. 1st まなも 1545 ↗ 1560 +15
    2nd プリンの極 1564 ↗ 1573 +9
    3rd COCOS 1445 ↗ 1453 +8
    3rd ちいかわ 1529 ↗ 1533 +4
    5th くるまバジル™ 1475 ↘ 1473 -2
    5th うめまる 1571 ↘ 1564 -7
    7th うに 1522 ↘ 1510 -12
    8th うん 1493 ↘ 1478 -15
  17. 1st まなも 1528 ↗ 1545 +17
    1st ドヌール 1471 ↗ 1490 +19
    1st ムイ 1552 ↗ 1568 +16
    1st ノエル ノア 1418 ↗ 1439 +21
    2nd うん 1510 ↘ 1493 -17
    2nd COCOS 1459 ↘ 1445 -14
    2nd のすけもどき 1549 ↘ 1530 -19
    2nd をぬか 1655 ↘ 1632 -23
  18. 1st まなも 1513 ↗ 1528 +15
    1st ドヌール 1453 ↗ 1471 +18
    1st ムイ 1538 ↗ 1552 +14
    1st をぬか 1645 ↗ 1655 +10
    2nd うん 1525 ↘ 1510 -15
    2nd COCOS 1472 ↘ 1459 -13
    2nd のすけもどき 1566 ↘ 1549 -17
    2nd ノエル ノア 1429 ↘ 1418 -11
  19. 1st うん 1509 ↗ 1525 +16
    1st COCOS 1454 ↗ 1472 +18
    1st のすけもどき 1552 ↗ 1566 +14
    1st をぬか 1635 ↗ 1645 +10
    2nd まなも 1528 ↘ 1513 -15
    2nd ドヌール 1466 ↘ 1453 -13
    2nd ムイ 1555 ↘ 1538 -17
    2nd ノエル ノア 1441 ↘ 1429 -12
  20. 1st うん 1492 ↗ 1509 +17
    1st うめまる 1557 ↗ 1571 +14
    1st をぬか 1624 ↗ 1635 +11
    1st ちいかわ 1513 ↗ 1529 +16
    2nd まなも 1543 ↘ 1528 -15
    2nd プリンの極 1581 ↘ 1564 -17
    2nd まんじ 1510 ↘ 1496 -14
    2nd キオ 1412 ↘ 1402 -10
  21. Want to remove ads? Upgrade to Premium for your Discord server!

  22. 1st まなも 1528 ↗ 1543 +15
    1st プリンの極 1568 ↗ 1581 +13
    1st まんじ 1493 ↗ 1510 +17
    1st をぬか 1613 ↗ 1624 +11
    2nd うん 1506 ↘ 1492 -14
    2nd キオ 1422 ↘ 1412 -10
    2nd うめまる 1574 ↘ 1557 -17
    2nd ちいかわ 1528 ↘ 1513 -15
  23. 1st まなも 1512 ↗ 1528 +16
    1st まんじ 1475 ↗ 1493 +18
    1st うめまる 1560 ↗ 1574 +14
    1st をぬか 1601 ↗ 1613 +12
    2nd プリンの極 1586 ↘ 1568 -18
    2nd ドヌール 1479 ↘ 1466 -13
    2nd キオ 1433 ↘ 1422 -11
    2nd ちいかわ 1544 ↘ 1528 -16
  24. 1st まなも 1495 ↗ 1512 +17
    1st プリンの極 1572 ↗ 1586 +14
    1st まんじ 1456 ↗ 1475 +19
    1st をぬか 1588 ↗ 1601 +13
    2nd ドヌール 1493 ↘ 1479 -14
    2nd キオ 1445 ↘ 1433 -12
    2nd うめまる 1578 ↘ 1560 -18
    2nd ちいかわ 1562 ↘ 1544 -18
  25. 1st ムイ 1541 ↗ 1555 +14
    1st うめまる 1566 ↗ 1578 +12
    1st をぬか 1576 ↗ 1588 +12
    1st ちいかわ 1549 ↗ 1562 +13
    2nd 〓Aoao〓 1492 ↘ 1479 -13
    2nd まなも 1508 ↘ 1495 -13
    2nd キオ 1456 ↘ 1445 -11
    2nd くるまバジル™ 1488 ↘ 1475 -13
  26. 1st 〓Aoao〓 1473 ↗ 1492 +19
    1st キオ 1435 ↗ 1456 +21
    1st をぬか 1561 ↗ 1576 +15
    1st ちいかわ 1532 ↗ 1549 +17
    2nd まなも 1525 ↘ 1508 -17
    2nd ムイ 1559 ↘ 1541 -18
    2nd うめまる 1586 ↘ 1566 -20
    2nd くるまバジル™ 1504 ↘ 1488 -16

Want to remove ads? Upgrade to Premium for your Discord server!

Discord X