1. Leaderboards
  2. Rating Types
  3. Rankings

ZXC CLOWNS

ZXC CLOWNS

Match History

icon
  1. 1st pieguy4321 1177 ↗ 1187 +10
    1st borblik 1192 ↗ 1201 +9
    1st Игорь 1200 ↗ 1209 +9
    1st смени ник 1.9 1218 ↗ 1226 +8
    1st МАТВЕЙ КРУТОЙ ЧЕЛІК 1223 ↗ 1230 +7
    6th Foma 1192 ↘ 1184 -8
    6th Zapaska 1185 ↘ 1177 -8
    6th АНДРЮХА ЧЕМПИОН 1200 ↘ 1191 -9
    6th dan1k 1193 ↘ 1184 -9
    6th Наян 1198 ↘ 1189 -9
  2. 1st Илюхa Кираса 1175 ↗ 1186 +11
    1st yachmoshka 1194 ↗ 1203 +9
    1st МАТВЕЙ КРУТОЙ ЧЕЛІК 1215 ↗ 1223 +8
    1st хдшка 1228 ↗ 1235 +7
    1st Раскумаренный 1191 ↗ 1201 +10
    6th Foma 1201 ↘ 1192 -9
    6th dan1k 1202 ↘ 1193 -9
    6th Агент Куни 1209 ↘ 1200 -9
    6th pieguy4321 1185 ↘ 1177 -8
    6th ветка 1217 ↘ 1207 -10
  3. 1st Foma 1191 ↗ 1201 +10
    1st ветка 1209 ↗ 1217 +8
    1st yachmoshka 1184 ↗ 1194 +10
    1st ABSOLUTE 1200 ↗ 1209 +9
    1st Настенька 1198 ↗ 1207 +9
    6th МАТВЕЙ КРУТОЙ ЧЕЛІК 1226 ↘ 1215 -11
    6th pieguy4321 1193 ↘ 1185 -8
    6th Наян 1207 ↘ 1198 -9
    6th dan1k 1212 ↘ 1202 -10
    6th Zapaska 1193 ↘ 1185 -8
  4. 1st dan1k 1203 ↗ 1212 +9
    1st Sange 1200 ↗ 1209 +9
    1st Наян 1198 ↗ 1207 +9
    1st МАТВЕЙ КРУТОЙ ЧЕЛІК 1218 ↗ 1226 +8
    1st смени ник 1.9 1209 ↗ 1218 +9
    6th Foma 1199 ↘ 1191 -8
    6th yachmoshka 1192 ↘ 1184 -8
    6th Zapaska 1202 ↘ 1193 -9
    6th borblik 1200 ↘ 1192 -8
    6th хдшка 1239 ↘ 1228 -11
  5. 1st хдшка 1232 ↗ 1239 +7
    1st МАТВЕЙ КРУТОЙ ЧЕЛІК 1210 ↗ 1218 +8
    1st dan1k 1194 ↗ 1203 +9
    1st pieguy4321 1183 ↗ 1193 +10
    1st danyajke 1200 ↗ 1209 +9
    6th yachmoshka 1201 ↘ 1192 -9
    6th Foma 1208 ↘ 1199 -9
    6th Илюхa Кираса 1183 ↘ 1175 -8
    6th Настенька 1207 ↘ 1198 -9
    6th borblik 1209 ↘ 1200 -9
  6. 1st Foma 1199 ↗ 1208 +9
    1st yachmoshka 1192 ↗ 1201 +9
    1st dan1k 1184 ↗ 1194 +10
    1st Zapaska 1193 ↗ 1202 +9
    1st хдшка 1225 ↗ 1232 +7
    6th Илюхa Кираса 1191 ↘ 1183 -8
    6th Ми<3 1209 ↘ 1199 -10
    6th pieguy4321 1191 ↘ 1183 -8
    6th Максим Лабутена 1209 ↘ 1199 -10
    6th Раскумаренный 1200 ↘ 1191 -9
  7. 1st Zapaska 1183 ↗ 1193 +10
    1st дерьмоед 1209 ↗ 1218 +9
    1st МАТВЕЙ КРУТОЙ ЧЕЛІК 1201 ↗ 1210 +9
    1st Ми<3 1200 ↗ 1209 +9
    1st хдшка 1217 ↗ 1225 +8
    6th Foma 1208 ↘ 1199 -9
    6th Настенька 1217 ↘ 1207 -10
    6th Наян 1207 ↘ 1198 -9
    6th danyajke 1209 ↘ 1200 -9
    6th Владушка 1200 ↘ 1191 -9
  8. 1st хдшка 1209 ↗ 1217 +8
    1st МАТВЕЙ КРУТОЙ ЧЕЛІК 1191 ↗ 1201 +10
    1st borblik 1200 ↗ 1209 +9
    1st danyajke 1200 ↗ 1209 +9
    1st Максим Лабутена 1200 ↗ 1209 +9
    6th Foma 1218 ↘ 1208 -10
    6th Nembus 1200 ↘ 1191 -9
    6th dan1k 1192 ↘ 1184 -8
    6th Владушка 1209 ↘ 1200 -9
    6th МимоКрокодил 1189 ↘ 1181 -8
  9. 1st Foma 1210 ↗ 1218 +8
    1st ветка 1200 ↗ 1209 +9
    1st хдшка 1200 ↗ 1209 +9
    1st Наян 1198 ↗ 1207 +9
    1st Мишаил) 1200 ↗ 1209 +9
    6th МимоКрокодил 1198 ↘ 1189 -9
    6th КОСМОС 1200 ↘ 1191 -9
    6th МАТВЕЙ КРУТОЙ ЧЕЛІК 1200 ↘ 1191 -9
    6th DarkWoiD 1191 ↘ 1183 -8
    6th мать бросила отец отбил хоум ран 1200 ↘ 1191 -9
  10. 1st Foma 1201 ↗ 1210 +9
    1st Настенька 1209 ↗ 1217 +8
    1st What's wrong, scared? 1200 ↗ 1209 +9
    1st Walter White 1209 ↗ 1217 +8
    1st Владушка 1200 ↗ 1209 +9
    6th yachmoshka 1201 ↘ 1192 -9
    6th МимоКрокодил 1207 ↘ 1198 -9
    6th dan1k 1201 ↘ 1192 -9
    6th Наян 1207 ↘ 1198 -9
    6th !Kaiser the Cat 1191 ↘ 1183 -8
  11. 1st Foma 1191 ↗ 1201 +10
    1st dan1k 1192 ↗ 1201 +9
    1st Настенька 1200 ↗ 1209 +9
    1st yachmoshka 1192 ↗ 1201 +9
    1st Walter White 1200 ↗ 1209 +9
    6th МимоКрокодил 1217 ↘ 1207 -10
    6th Наян 1217 ↘ 1207 -10
    6th DarkWoiD 1200 ↘ 1191 -9
    6th !Kaiser the Cat 1200 ↘ 1191 -9
    6th Zapaska 1191 ↘ 1183 -8
  12. 1st шашлык 1191 ↗ 1201 +10
    1st Бельё от кутюр. 1191 ↗ 1201 +10
    1st Наян 1209 ↗ 1217 +8
    1st Агент Куни 1200 ↗ 1209 +9
    1st дерьмоед 1200 ↗ 1209 +9
    6th yachmoshka 1201 ↘ 1192 -9
    6th Foma 1200 ↘ 1191 -9
    6th dan1k 1201 ↘ 1192 -9
    6th pieguy4321 1200 ↘ 1191 -9
    6th Настенька 1209 ↘ 1200 -9
  13. 1st yachmoshka 1191 ↗ 1201 +10
    1st dan1k 1191 ↗ 1201 +10
    1st МимоКрокодил 1209 ↗ 1217 +8
    1st Наян 1200 ↗ 1209 +9
    1st Настенька 1200 ↗ 1209 +9
    6th Foma 1209 ↘ 1200 -9
    6th Бельё от кутюр. 1200 ↘ 1191 -9
    6th KoMoD 1200 ↘ 1191 -9
    6th DarkWoiD 1209 ↘ 1200 -9
    6th hm / 1209 ↘ 1200 -9
  14. 1st МимоКрокодил 1200 ↗ 1209 +9
    1st Пиво 1200 ↗ 1209 +9
    1st Foma 1200 ↗ 1209 +9
    1st DarkWoiD 1200 ↗ 1209 +9
    1st hm / 1200 ↗ 1209 +9
    6th yachmoshka 1200 ↘ 1191 -9
    6th шашлык 1200 ↘ 1191 -9
    6th Илюхa Кираса 1200 ↘ 1191 -9
    6th dan1k 1200 ↘ 1191 -9
    6th Zapaska 1200 ↘ 1191 -9

Want to remove ads? Upgrade to Premium for your Discord server!