SwitchSports Arena
Soccer4v4 Season5
Match History
- 1st 3chama* 1657 ↗ 1677 +201st くるまバジル™ 1529 ↗ 1563 +343rd かためこいめおおめ 1568 ↘ 1567 -13rd をぬか 1658 ↘ 1647 -113rd のすけもどき 1499 ↗ 1506 +73rd COCOS 1497 ↗ 1504 +77th まなも 1523 ↘ 1496 -277th よくねるちいかわ 1547 ↘ 1518 -29
- 1st をぬか 1629 ↗ 1658 +292nd よくねるちいかわ 1527 ↗ 1547 +202nd 発狂のドヌール 1582 ↗ 1596 +142nd うめまる 1770 ↘ 1765 -55th まなも 1534 ↘ 1523 -115th ばん 1547 ↘ 1534 -135th ふあ 1455 ↘ 1452 -38th のすけもどき 1531 ↘ 1499 -32
- 1st うに 1525 ↗ 1557 +321st をぬか 1606 ↗ 1629 +233rd のすけもどき 1513 ↗ 1531 +184th まなも 1545 ↘ 1534 -114th かためこいめおおめ 1584 ↘ 1568 -164th COCOS 1503 ↘ 1497 -64th なんどでもねるNK 1542 ↘ 1531 -118th ふあ 1485 ↘ 1455 -30
- 1st うめまる 1752 ↗ 1770 +182nd かためこいめおおめ 1567 ↗ 1584 +172nd 発狂のドヌール 1564 ↗ 1582 +182nd をぬか 1592 ↗ 1606 +145th ばん 1560 ↘ 1547 -135th よくねるちいかわ 1537 ↘ 1527 -105th まなも 1557 ↘ 1545 -128th のすけもどき 1545 ↘ 1513 -32
- 1st 3chama* 1620 ↗ 1647 +272nd よくねるちいかわ 1496 ↗ 1527 +313rd のすけもどき 1534 ↗ 1535 +13rd ゆとら 1650 ↘ 1638 -123rd 発狂のドヌール 1555 ↘ 1554 -13rd COCOS 1487 ↗ 1493 +67th まなも 1577 ↘ 1547 -308th あるちゅう 1421 ↘ 1398 -23
- 1st ばん 1607 ↗ 1630 +232nd よくねるちいかわ 1469 ↗ 1496 +273rd のすけもどき 1539 ↘ 1534 -53rd ななと 1486 ↗ 1487 +13rd クリストファー・ボビン 1411 ↗ 1421 +106th ラヴィ 1500 ↘ 1470 -306th だんぐり 1471 ↘ 1444 -27
- 1st まなも 1553 ↗ 1577 +241st 3chama* 1601 ↗ 1620 +191st うめまる 1749 ↗ 1752 +31st ばん 1586 ↗ 1607 +215th をぬか 1616 ↘ 1592 -245th NK 1560 ↘ 1542 -185th のすけもどき 1556 ↘ 1539 -175th よくねるちいかわ 1478 ↘ 1469 -9
- 1st ドヌール 1511 ↗ 1545 +342nd かためこいめおおめ 1543 ↗ 1557 +142nd よくねるちいかわ 1442 ↗ 1468 +264th T_HASSY 1500 ↗ 1504 +45th manji 1498 ↘ 1476 -225th るな。 1500 ↘ 1478 -225th 橋本かんぬ 1500 ↘ 1478 -225th 〓Aoao〓 1426 ↘ 1413 -13
- 1st まなも 1503 ↗ 1543 +402nd プリンの極 1587 ↗ 1592 +52nd NK 1619 ↗ 1620 +12nd うに 1500 ↗ 1515 +152nd をぬか 1603 ↗ 1606 +36th ばん 1598 ↘ 1576 -227th あまとー 1466 ↘ 1443 -237th クリストファー・ボビン 1419 ↘ 1401 -18
- 1st NK 1598 ↗ 1619 +211st 3chama* 1577 ↗ 1601 +243rd 〓Aoao〓 1403 ↗ 1426 +233rd ドヌール 1499 ↗ 1511 +125th みあおい♪ 1500 ↘ 1491 -95th HINA 1500 ↘ 1491 -97th まなも 1536 ↘ 1503 -337th だんぐり 1500 ↘ 1471 -29
- 1st のすけもどき 1520 ↗ 1556 +362nd まなも 1510 ↗ 1536 +263rd はいぼくしゃちいかわ 1512 ➡ 1512 03rd NK 1608 ↘ 1598 -103rd ドヌール 1497 ↗ 1499 +23rd かためこいめおおめ 1547 ↘ 1543 -47th クリストファー・土瓶 1436 ↘ 1419 -178th あまとー 1500 ↘ 1466 -34
- 1st くるまバジル™ 1500 ↗ 1529 +291st NK 1589 ↗ 1608 +191st 3chama* 1554 ↗ 1577 +234th ドヌール 1498 ↘ 1497 -14th manji 1500 ↘ 1498 -24th はいぼくしゃちいかわ 1515 ↘ 1512 -37th くしゃんてぃ 1489 ↘ 1468 -218th かためこいめおおめ 1590 ↘ 1547 -43
- 1st NK 1559 ↗ 1589 +302nd のすけもどき 1505 ↗ 1520 +152nd まなも 1493 ↗ 1510 +172nd ばん 1592 ↗ 1598 +65th ドヌール 1514 ↘ 1498 -165th COCOS 1502 ↘ 1487 -155th クリストファー・土瓶 1445 ↘ 1436 -98th 〓Aoao〓 1430 ↘ 1403 -27
- 1st ドヌール 1498 ↗ 1514 +161st かためこいめおおめ 1584 ↗ 1590 +61st 3chama* 1543 ↗ 1554 +111st ばん 1587 ↗ 1592 +51st をぬか 1599 ↗ 1603 +41st はいぼくしゃちいかわ 1499 ↗ 1515 +167th のすけもどき 1534 ↘ 1505 -297th まなも 1521 ↘ 1493 -28
- 1st はいぼくしゃちいかわ 1456 ↗ 1499 +432nd をぬか 1593 ↗ 1599 +62nd ドヌール 1479 ↗ 1498 +192nd のすけもどき 1519 ↗ 1534 +155th ななと 1500 ↘ 1486 -145th まなも 1539 ↘ 1521 -185th ムイ 1500 ↘ 1486 -148th ふぁ 1522 ↘ 1485 -37
- 1st かためこいめおおめ 1550 ↗ 1584 +342nd のすけもどき 1505 ↗ 1519 +142nd きゃら 1500 ↗ 1515 +152nd NK 1550 ↗ 1559 +92nd 3chama* 1532 ↗ 1543 +116th ドヌール 1489 ↘ 1479 -107th ばん 1628 ↘ 1587 -417th すうぱあほわ〜ど! 1541 ↘ 1510 -31
- 1st すうぱあほわ〜ど! 1500 ↗ 1541 +412nd うめまる 1750 ↘ 1749 -12nd をぬか 1576 ↗ 1593 +174th のすけもどき 1518 ↘ 1505 -134th まなも 1556 ↘ 1539 -174th momomo 1500 ↘ 1489 -114th くしゃんてぃ 1500 ↘ 1489 -114th クリストファー・土瓶 1450 ↘ 1445 -5
- 1st ばん 1600 ↗ 1628 +282nd のすけもどき 1500 ↗ 1518 +182nd まなも 1543 ↗ 1556 +132nd はいぼくしゃちいかわ 1430 ↗ 1456 +265th ドヌール 1502 ↘ 1489 -135th 3chama* 1550 ↘ 1532 -185th をぬか 1600 ↘ 1576 -248th クリストファー・土瓶 1481 ↘ 1450 -31
- 1st まなも 1500 ↗ 1533 +331st プリンの極 1550 ↗ 1577 +273rd メッシ 1600 ↗ 1601 +13rd るしふぁ〜 1500 ↗ 1512 +125th COCOS 1500 ↘ 1492 -85th ドヌール 1500 ↘ 1492 -87th わき 1500 ↘ 1471 -297th クリストファー・土瓶 1500 ↘ 1471 -29
Want to remove ads? Upgrade to Premium for your Discord server!