1. Leaderboards
  2. Rating Types
  3. Rankings

SwitchSports Arena

Soccer4v4 Season4

Match History

icon
  1. 1st まなも 1521 ↗ 1539 +18
    1st プリンの極 1587 ↗ 1595 +8
    1st はいぼくしゃちいかわ 1505 ↗ 1525 +20
    1st くしゃんてぃ 1520 ↗ 1538 +18
    1st すうぱあほわ〜ど! 1523 ↗ 1541 +18
    6th るしふぁ〜 1418 ↘ 1403 -15
    6th のすけもどき 1542 ↘ 1509 -33
    8th わき 1408 ↘ 1374 -34
  2. 1st メッシ 1600 ↗ 1631 +31
    1st はいぼくしゃちいかわ 1453 ↗ 1505 +52
    3rd 3chama* 1604 ↘ 1593 -11
    3rd くしゃんてぃ 1518 ↗ 1520 +2
    3rd わき 1388 ↗ 1408 +20
    3rd クリストファー・土瓶 1473 ↗ 1481 +8
    7th のすけもどき 1592 ↘ 1542 -50
    7th NK 1604 ↘ 1552 -52
  3. 1st プリンの極 1538 ↗ 1587 +49
    2nd まなも 1500 ↗ 1521 +21
    2nd のすけもどき 1584 ↗ 1592 +8
    2nd すうぱあほわ〜ど! 1503 ↗ 1523 +20
    2nd うめまる 1772 ↘ 1756 -16
    6th インドカレー 1500 ↘ 1486 -14
    7th COCOS 1583 ↘ 1536 -47
    7th わき 1410 ↘ 1388 -22
  4. 1st ばん 1612 ↗ 1627 +15
    1st まなも 1462 ↗ 1500 +38
    1st のすけもどき 1561 ↗ 1584 +23
    1st ドヌール 1499 ↗ 1531 +32
    5th ちいかわ 1471 ↘ 1453 -18
    5th クリストファー・土瓶 1495 ↘ 1473 -22
    5th をぬか 1647 ↘ 1603 -44
    5th ほくと 1512 ↘ 1488 -24
  5. 1st のすけもどき 1528 ↗ 1561 +33
    1st ほくと 1471 ↗ 1512 +41
    1st くるまバジル™ 1397 ↗ 1449 +52
    4th NK 1627 ↘ 1604 -23
    4th プリンの極 1550 ↘ 1538 -12
    4th ちいかわ 1471 ➡ 1471 0
    7th るしふぁ 1441 ↘ 1418 -23
    8th COCOS 1650 ↘ 1583 -67
  6. 1st をぬか 1607 ↗ 1647 +40
    2nd COCOS 1650 ➡ 1650 0
    2nd NK 1623 ↗ 1627 +4
    2nd クリストファー・土瓶 1468 ↗ 1495 +27
    2nd のすけもどき 1507 ↗ 1528 +21
    6th かためこいめおおめ 1613 ↘ 1577 -36
    6th ほくと 1488 ↘ 1471 -17
    8th まなも 1502 ↘ 1462 -40
  7. 1st NK 1585 ↗ 1623 +38
    2nd ドヌール 1471 ↗ 1499 +28
    2nd かためこいめおおめ 1605 ↗ 1613 +8
    2nd ななと 1505 ↗ 1528 +23
    5th T_HASSY 1500 ↘ 1483 -17
    5th るな。 1500 ↘ 1483 -17
    5th 〓Aoao〓 1520 ↘ 1500 -20
    8th 葦名弦一郎 1483 ↘ 1441 -42
  8. 1st NK 1545 ↗ 1585 +40
    1st ゆとら 1636 ↗ 1663 +27
    3rd くしゃんてぃ 1498 ↗ 1518 +20
    3rd をぬか 1603 ↗ 1607 +4
    5th ちいかわ 1475 ↘ 1471 -4
    5th まなも 1511 ↘ 1502 -9
    7th のすけもどき 1550 ↘ 1507 -43
    7th クリストファー・土瓶 1503 ↘ 1468 -35
  9. 1st 〓Aoao〓 1466 ↗ 1520 +54
    2nd NK 1536 ↗ 1545 +9
    2nd エビっぽ 1500 ↗ 1514 +14
    2nd しょしんしゃ 1500 ↗ 1514 +14
    2nd くしゃんてぃ 1481 ↗ 1498 +17
    6th ほくと 1518 ↘ 1488 -30
    6th みさわのエルボー 1529 ↘ 1498 -31
    8th ノエル ノア 1500 ↘ 1453 -47
  10. 1st ななと 1456 ↗ 1505 +49
    1st うめまる 1766 ↗ 1772 +6
    1st のすけもどき 1509 ↗ 1550 +41
    4th NK 1533 ↗ 1536 +3
    4th まなも 1503 ↗ 1511 +8
    6th ちいかわ 1502 ↘ 1475 -27
    6th をぬか 1651 ↘ 1603 -48
    6th クリストファー・土瓶 1534 ↘ 1503 -31
  11. 1st うめまる 1752 ↗ 1766 +14
    1st HINA 1462 ↗ 1516 +54
    3rd のすけもどき 1502 ↗ 1509 +7
    3rd NK 1530 ↗ 1533 +3
    3rd をぬか 1667 ↘ 1651 -16
    3rd くしゃんてぃ 1469 ↗ 1481 +12
    7th ちいかわ 1541 ↘ 1502 -39
    7th るしふぁ 1519 ↘ 1483 -36
  12. 1st うに 1462 ↗ 1502 +40
    1st プリンの極 1518 ↗ 1550 +32
    1st momomo 1500 ↗ 1534 +34
    4th のすけもどき 1510 ↘ 1502 -8
    4th すうぱあほわ〜ど! 1511 ↘ 1503 -8
    4th ちいかわ 1557 ↘ 1541 -16
    7th 〓Aoao〓 1500 ↘ 1466 -34
    8th わき 1450 ↘ 1410 -40
  13. 1st あるちゅう 1476 ↗ 1534 +58
    2nd をぬか 1649 ↗ 1667 +18
    3rd まなも 1488 ↗ 1503 +15
    3rd ばん 1617 ↘ 1612 -5
    3rd るしふぁ 1507 ↗ 1519 +12
    6th ちいかわ 1600 ↘ 1557 -43
    6th ななと 1482 ↘ 1456 -26
    6th くしゃんてぃ 1497 ↘ 1469 -28
  14. 1st うめまる 1726 ↗ 1752 +26
    2nd をぬか 1630 ↗ 1649 +19
    2nd くしゃんてぃ 1452 ↗ 1497 +45
    4th のすけもどき 1500 ↗ 1510 +10
    4th 3chama* 1610 ↘ 1604 -6
    6th まなも 1506 ↘ 1488 -18
    6th あるちゅう 1492 ↘ 1476 -16
    8th ちいかわ 1661 ↘ 1600 -61
  15. 1st HINA 1396 ↗ 1462 +66
    2nd ちいかわ 1668 ↘ 1661 -7
    2nd るしふぁ 1489 ↗ 1507 +18
    2nd ほくと 1502 ↗ 1518 +16
    2nd をぬか 1633 ↘ 1630 -3
    6th くしゃんてぃ 1464 ↘ 1452 -12
    7th まいぞの 1464 ↘ 1431 -33
    7th のすけもどき 1545 ↘ 1500 -45
  16. 1st かためこいめおおめ 1555 ↗ 1605 +50
    2nd ちいかわ 1677 ↘ 1668 -9
    2nd まなも 1487 ↗ 1506 +19
    2nd 3chama* 1610 ➡ 1610 0
    2nd ほくと 1482 ↗ 1502 +20
    2nd のすけもどき 1533 ↗ 1545 +12
    7th あるちゅう 1527 ↘ 1492 -35
    7th ばん 1674 ↘ 1617 -57
  17. 1st をぬか 1612 ↗ 1633 +21
    1st ちいかわ 1663 ↗ 1677 +14
    1st あるちゅう 1487 ↗ 1527 +40
    1st ばん 1660 ↗ 1674 +14
    5th のすけもどき 1534 ↘ 1533 -1
    6th うん 1532 ↘ 1511 -21
    6th NK 1555 ↘ 1530 -25
    8th まなも 1529 ↘ 1487 -42
  18. 1st 3chama* 1556 ↗ 1610 +54
    2nd うめまる 1708 ↗ 1726 +18
    3rd をぬか 1606 ↗ 1612 +6
    3rd かためこいめおおめ 1540 ↗ 1555 +15
    3rd NK 1539 ↗ 1555 +16
    6th ちいかわ 1715 ↘ 1663 -52
    6th のすけもどき 1563 ↘ 1534 -29
    6th まなも 1557 ↘ 1529 -28
  19. 1st うん 1500 ↗ 1532 +32
    1st M shake 1500 ↗ 1532 +32
    1st あるちゅう 1446 ↗ 1487 +41
    4th くるまバジル™ 1389 ↗ 1397 +8
    4th NK 1557 ↘ 1539 -18
    4th あまとー 1500 ↘ 1491 -9
    7th まいぞの 1500 ↘ 1464 -36
    8th わき 1500 ↘ 1450 -50
  20. 1st ちいかわ 1691 ↗ 1715 +24
    1st ばん 1626 ↗ 1660 +34
    3rd 3chama* 1536 ↗ 1556 +20
    3rd まなも 1537 ↗ 1557 +20
    5th をぬか 1628 ↘ 1606 -22
    5th うに 1458 ↗ 1462 +4
    7th のすけもどき 1609 ↘ 1563 -46
    7th るしふあ 1522 ↘ 1489 -33
  21. Want to remove ads? Upgrade to Premium for your Discord server!

  22. 1st うめまる 1681 ↗ 1708 +27
    1st ほくと 1418 ↗ 1482 +64
    3rd をぬか 1628 ➡ 1628 0
    3rd ちいかわ 1701 ↘ 1691 -10
    3rd プリンの極 1500 ↗ 1518 +18
    6th くしゃんてぃ 1484 ↘ 1464 -20
    6th のすけもどき 1654 ↘ 1609 -45
    6th まなも 1570 ↘ 1537 -33
  23. 1st のすけもどき 1618 ↗ 1654 +36
    2nd ちいかわ 1688 ↗ 1701 +13
    3rd るしふぁ 1511 ↗ 1522 +11
    3rd ばん 1633 ↘ 1626 -7
    3rd まなも 1567 ↗ 1570 +3
    6th あるちゅう 1471 ↘ 1446 -25
    6th HINA 1412 ↘ 1396 -16
    6th くるまバジル™ 1404 ↘ 1389 -15
  24. 1st まなも 1510 ↗ 1567 +57
    2nd るしふぁ 1469 ↗ 1511 +42
    2nd ちいかわ 1675 ↗ 1688 +13
    4th かためこいめおおめ 1550 ↘ 1540 -10
    4th NK 1570 ↘ 1557 -13
    4th をぬか 1653 ↘ 1628 -25
    4th うめまる 1715 ↘ 1681 -34
    8th ほくと 1448 ↘ 1418 -30
  25. 1st をぬか 1611 ↗ 1653 +42
    2nd うめまる 1722 ↘ 1715 -7
    2nd ちいかわ 1676 ↘ 1675 -1
    2nd のすけもどき 1610 ↗ 1618 +8
    2nd まなも 1483 ↗ 1510 +27
    6th るしふぁ 1475 ↘ 1469 -6
    7th あるちゅう 1501 ↘ 1471 -30
    7th くしゃんてぃ 1517 ↘ 1484 -33
  26. 1st ばん 1576 ↗ 1623 +47
    2nd うめまる 1703 ↗ 1712 +9
    2nd のすけもどき 1573 ↗ 1600 +27
    4th くしゃんてぃ 1520 ↘ 1507 -13
    4th まなも 1480 ↘ 1473 -7
    4th ゆとら 1659 ↘ 1626 -33
    4th ほくと 1439 ↘ 1438 -1
    4th をぬか 1630 ↘ 1601 -29
  27. 1st うめまる 1700 ↗ 1703 +3
    1st ちいかわ 1749 ↘ 1746 -3
    1st ばん 1551 ↗ 1576 +25
    1st くしゃんてぃ 1486 ↗ 1520 +34
    1st をぬか 1615 ↗ 1630 +15
    6th まなも 1495 ↘ 1480 -15
    6th NK 1601 ↘ 1570 -31
    8th HINA 1441 ↘ 1412 -29
  28. 1st ちいかわ 1728 ↗ 1749 +21
    2nd うに 1512 ↗ 1528 +16
    2nd ばん 1539 ↗ 1551 +12
    2nd るし° 1449 ↗ 1475 +26
    2nd のすけもどき 1564 ↗ 1573 +9
    6th ほくと 1447 ↘ 1439 -8
    7th あるちゅう 1544 ↘ 1501 -43
    7th HINA 1474 ↘ 1441 -33
  29. 1st ちいかわ 1713 ↗ 1728 +15
    1st あるちゅう 1498 ↗ 1544 +46
    1st をぬか 1581 ↗ 1615 +34
    4th まなも 1488 ↗ 1495 +7
    4th かためこいめおおめ 1553 ↘ 1550 -3
    4th ばん 1540 ↘ 1539 -1
    7th NK 1645 ↘ 1601 -44
    8th のすけもどき 1618 ↘ 1564 -54
  30. 1st Ytla_ゆとら 1616 ↗ 1649 +33
    2nd NK 1616 ↗ 1635 +19
    3rd ほくと 1415 ↗ 1437 +22
    3rd まっちゃあいす 1500 ↗ 1509 +9
    3rd 3chama* 1520 ↗ 1526 +6
    6th ルシ° 1450 ↘ 1439 -11
    7th ORCA 1500 ↘ 1461 -39
    7th ドヌール 1500 ↘ 1461 -39
  31. 1st のすけもどき 1571 ↗ 1618 +47
    2nd NK 1609 ↗ 1616 +7
    2nd ばん 1520 ↗ 1540 +20
    2nd ちいかわ 1722 ↘ 1713 -9
    2nd あるちゅう 1471 ↗ 1498 +27
    6th ななと 1500 ↘ 1482 -18
    6th をぬか 1617 ↘ 1581 -36
    8th ルシ° 1487 ↘ 1450 -37
  32. 1st ちいかわ 1707 ↗ 1722 +15
    1st くしゃんてぃ 1433 ↗ 1486 +53
    3rd をぬか 1610 ↗ 1617 +7
    4th ぼつこん 1459 ↘ 1453 -6
    4th HINA 1483 ↘ 1474 -9
    4th ルシ° 1498 ↘ 1487 -11
    4th くるまバジル™ 1483 ↘ 1474 -9
    8th ほくと 1454 ↘ 1415 -39
  33. 1st のすけもどき 1550 ↗ 1571 +21
    1st わしんとん 1500 ↗ 1529 +29
    1st みさわのエルボー 1500 ↗ 1529 +29
    1st NK 1594 ↗ 1609 +15
    5th きゃらりん 1500 ↘ 1495 -5
    6th ニック 1500 ↘ 1474 -26
    6th くしゃんてぃ 1451 ↘ 1433 -18
    8th ほくと 1500 ↘ 1454 -46
  34. 1st かためこいめおおめ 1500 ↗ 1553 +53
    2nd をぬか 1583 ↗ 1610 +27
    3rd ルシ° 1483 ↗ 1498 +15
    3rd ちいかわ 1726 ↘ 1707 -19
    3rd うに 1500 ↗ 1512 +12
    6th ぼつこん 1486 ↘ 1459 -27
    6th まなも 1520 ↘ 1488 -32
    6th あるちゅう 1500 ↘ 1471 -29
  35. 1st ちいかわ 1700 ↗ 1726 +26
    2nd をぬか 1574 ↗ 1583 +9
    2nd ばん 1500 ↗ 1520 +20
    2nd 3chama* 1500 ↗ 1520 +20
    2nd まなも 1500 ↗ 1520 +20
    6th ぼつこん 1500 ↘ 1486 -14
    7th くしゃんてぃ 1483 ↘ 1451 -32
    7th のすけもどき 1600 ↘ 1550 -50
  36. 1st NK 1550 ↗ 1594 +44
    2nd をぬか 1550 ↗ 1574 +24
    2nd Ytla_ゆとら 1600 ↗ 1616 +16
    4th くるまバジル™ 1500 ↘ 1483 -17
    4th くしゃんてぃ 1500 ↘ 1483 -17
    4th マット 1500 ↘ 1483 -17
    4th HINA 1500 ↘ 1483 -17
    4th ルシ 1500 ↘ 1483 -17

Want to remove ads? Upgrade to Premium for your Discord server!