SwitchSports Arena
Soccer4v4 Season4
Match History
- 1st まなも 1521 ↗ 1539 +181st プリンの極 1587 ↗ 1595 +81st はいぼくしゃちいかわ 1505 ↗ 1525 +201st くしゃんてぃ 1520 ↗ 1538 +181st すうぱあほわ〜ど! 1523 ↗ 1541 +186th るしふぁ〜 1418 ↘ 1403 -156th のすけもどき 1542 ↘ 1509 -338th わき 1408 ↘ 1374 -34
- 1st メッシ 1600 ↗ 1631 +311st はいぼくしゃちいかわ 1453 ↗ 1505 +523rd 3chama* 1604 ↘ 1593 -113rd くしゃんてぃ 1518 ↗ 1520 +23rd わき 1388 ↗ 1408 +203rd クリストファー・土瓶 1473 ↗ 1481 +87th のすけもどき 1592 ↘ 1542 -507th NK 1604 ↘ 1552 -52
- 1st プリンの極 1538 ↗ 1587 +492nd まなも 1500 ↗ 1521 +212nd のすけもどき 1584 ↗ 1592 +82nd すうぱあほわ〜ど! 1503 ↗ 1523 +202nd うめまる 1772 ↘ 1756 -166th インドカレー 1500 ↘ 1486 -147th COCOS 1583 ↘ 1536 -477th わき 1410 ↘ 1388 -22
- 1st ばん 1612 ↗ 1627 +151st まなも 1462 ↗ 1500 +381st のすけもどき 1561 ↗ 1584 +231st ドヌール 1499 ↗ 1531 +325th ちいかわ 1471 ↘ 1453 -185th クリストファー・土瓶 1495 ↘ 1473 -225th をぬか 1647 ↘ 1603 -445th ほくと 1512 ↘ 1488 -24
- 1st のすけもどき 1528 ↗ 1561 +331st ほくと 1471 ↗ 1512 +411st くるまバジル™ 1397 ↗ 1449 +524th NK 1627 ↘ 1604 -234th プリンの極 1550 ↘ 1538 -124th ちいかわ 1471 ➡ 1471 07th るしふぁ 1441 ↘ 1418 -238th COCOS 1650 ↘ 1583 -67
- 1st をぬか 1607 ↗ 1647 +402nd COCOS 1650 ➡ 1650 02nd NK 1623 ↗ 1627 +42nd クリストファー・土瓶 1468 ↗ 1495 +272nd のすけもどき 1507 ↗ 1528 +216th かためこいめおおめ 1613 ↘ 1577 -366th ほくと 1488 ↘ 1471 -178th まなも 1502 ↘ 1462 -40
- 1st NK 1585 ↗ 1623 +382nd ドヌール 1471 ↗ 1499 +282nd かためこいめおおめ 1605 ↗ 1613 +82nd ななと 1505 ↗ 1528 +235th T_HASSY 1500 ↘ 1483 -175th るな。 1500 ↘ 1483 -175th 〓Aoao〓 1520 ↘ 1500 -208th 葦名弦一郎 1483 ↘ 1441 -42
- 1st NK 1545 ↗ 1585 +401st ゆとら 1636 ↗ 1663 +273rd くしゃんてぃ 1498 ↗ 1518 +203rd をぬか 1603 ↗ 1607 +45th ちいかわ 1475 ↘ 1471 -45th まなも 1511 ↘ 1502 -97th のすけもどき 1550 ↘ 1507 -437th クリストファー・土瓶 1503 ↘ 1468 -35
- 1st 〓Aoao〓 1466 ↗ 1520 +542nd NK 1536 ↗ 1545 +92nd エビっぽ 1500 ↗ 1514 +142nd しょしんしゃ 1500 ↗ 1514 +142nd くしゃんてぃ 1481 ↗ 1498 +176th ほくと 1518 ↘ 1488 -306th みさわのエルボー 1529 ↘ 1498 -318th ノエル ノア 1500 ↘ 1453 -47
- 1st ななと 1456 ↗ 1505 +491st うめまる 1766 ↗ 1772 +61st のすけもどき 1509 ↗ 1550 +414th NK 1533 ↗ 1536 +34th まなも 1503 ↗ 1511 +86th ちいかわ 1502 ↘ 1475 -276th をぬか 1651 ↘ 1603 -486th クリストファー・土瓶 1534 ↘ 1503 -31
- 1st うめまる 1752 ↗ 1766 +141st HINA 1462 ↗ 1516 +543rd のすけもどき 1502 ↗ 1509 +73rd NK 1530 ↗ 1533 +33rd をぬか 1667 ↘ 1651 -163rd くしゃんてぃ 1469 ↗ 1481 +127th ちいかわ 1541 ↘ 1502 -397th るしふぁ 1519 ↘ 1483 -36
- 1st うに 1462 ↗ 1502 +401st プリンの極 1518 ↗ 1550 +321st momomo 1500 ↗ 1534 +344th のすけもどき 1510 ↘ 1502 -84th すうぱあほわ〜ど! 1511 ↘ 1503 -84th ちいかわ 1557 ↘ 1541 -167th 〓Aoao〓 1500 ↘ 1466 -348th わき 1450 ↘ 1410 -40
- 1st あるちゅう 1476 ↗ 1534 +582nd をぬか 1649 ↗ 1667 +183rd まなも 1488 ↗ 1503 +153rd ばん 1617 ↘ 1612 -53rd るしふぁ 1507 ↗ 1519 +126th ちいかわ 1600 ↘ 1557 -436th ななと 1482 ↘ 1456 -266th くしゃんてぃ 1497 ↘ 1469 -28
- 1st うめまる 1726 ↗ 1752 +262nd をぬか 1630 ↗ 1649 +192nd くしゃんてぃ 1452 ↗ 1497 +454th のすけもどき 1500 ↗ 1510 +104th 3chama* 1610 ↘ 1604 -66th まなも 1506 ↘ 1488 -186th あるちゅう 1492 ↘ 1476 -168th ちいかわ 1661 ↘ 1600 -61
- 1st HINA 1396 ↗ 1462 +662nd ちいかわ 1668 ↘ 1661 -72nd るしふぁ 1489 ↗ 1507 +182nd ほくと 1502 ↗ 1518 +162nd をぬか 1633 ↘ 1630 -36th くしゃんてぃ 1464 ↘ 1452 -127th まいぞの 1464 ↘ 1431 -337th のすけもどき 1545 ↘ 1500 -45
- 1st かためこいめおおめ 1555 ↗ 1605 +502nd ちいかわ 1677 ↘ 1668 -92nd まなも 1487 ↗ 1506 +192nd 3chama* 1610 ➡ 1610 02nd ほくと 1482 ↗ 1502 +202nd のすけもどき 1533 ↗ 1545 +127th あるちゅう 1527 ↘ 1492 -357th ばん 1674 ↘ 1617 -57
- 1st をぬか 1612 ↗ 1633 +211st ちいかわ 1663 ↗ 1677 +141st あるちゅう 1487 ↗ 1527 +401st ばん 1660 ↗ 1674 +145th のすけもどき 1534 ↘ 1533 -16th うん 1532 ↘ 1511 -216th NK 1555 ↘ 1530 -258th まなも 1529 ↘ 1487 -42
- 1st 3chama* 1556 ↗ 1610 +542nd うめまる 1708 ↗ 1726 +183rd をぬか 1606 ↗ 1612 +63rd かためこいめおおめ 1540 ↗ 1555 +153rd NK 1539 ↗ 1555 +166th ちいかわ 1715 ↘ 1663 -526th のすけもどき 1563 ↘ 1534 -296th まなも 1557 ↘ 1529 -28
- 1st うん 1500 ↗ 1532 +321st M shake 1500 ↗ 1532 +321st あるちゅう 1446 ↗ 1487 +414th くるまバジル™ 1389 ↗ 1397 +84th NK 1557 ↘ 1539 -184th あまとー 1500 ↘ 1491 -97th まいぞの 1500 ↘ 1464 -368th わき 1500 ↘ 1450 -50
- 1st ちいかわ 1691 ↗ 1715 +241st ばん 1626 ↗ 1660 +343rd 3chama* 1536 ↗ 1556 +203rd まなも 1537 ↗ 1557 +205th をぬか 1628 ↘ 1606 -225th うに 1458 ↗ 1462 +47th のすけもどき 1609 ↘ 1563 -467th るしふあ 1522 ↘ 1489 -33
Want to remove ads? Upgrade to Premium for your Discord server!
- 1st うめまる 1681 ↗ 1708 +271st ほくと 1418 ↗ 1482 +643rd をぬか 1628 ➡ 1628 03rd ちいかわ 1701 ↘ 1691 -103rd プリンの極 1500 ↗ 1518 +186th くしゃんてぃ 1484 ↘ 1464 -206th のすけもどき 1654 ↘ 1609 -456th まなも 1570 ↘ 1537 -33
- 1st のすけもどき 1618 ↗ 1654 +362nd ちいかわ 1688 ↗ 1701 +133rd るしふぁ 1511 ↗ 1522 +113rd ばん 1633 ↘ 1626 -73rd まなも 1567 ↗ 1570 +36th あるちゅう 1471 ↘ 1446 -256th HINA 1412 ↘ 1396 -166th くるまバジル™ 1404 ↘ 1389 -15
- 1st まなも 1510 ↗ 1567 +572nd るしふぁ 1469 ↗ 1511 +422nd ちいかわ 1675 ↗ 1688 +134th かためこいめおおめ 1550 ↘ 1540 -104th NK 1570 ↘ 1557 -134th をぬか 1653 ↘ 1628 -254th うめまる 1715 ↘ 1681 -348th ほくと 1448 ↘ 1418 -30
- 1st をぬか 1611 ↗ 1653 +422nd うめまる 1722 ↘ 1715 -72nd ちいかわ 1676 ↘ 1675 -12nd のすけもどき 1610 ↗ 1618 +82nd まなも 1483 ↗ 1510 +276th るしふぁ 1475 ↘ 1469 -67th あるちゅう 1501 ↘ 1471 -307th くしゃんてぃ 1517 ↘ 1484 -33
- 1st ばん 1576 ↗ 1623 +472nd うめまる 1703 ↗ 1712 +92nd のすけもどき 1573 ↗ 1600 +274th くしゃんてぃ 1520 ↘ 1507 -134th まなも 1480 ↘ 1473 -74th ゆとら 1659 ↘ 1626 -334th ほくと 1439 ↘ 1438 -14th をぬか 1630 ↘ 1601 -29
- 1st うめまる 1700 ↗ 1703 +31st ちいかわ 1749 ↘ 1746 -31st ばん 1551 ↗ 1576 +251st くしゃんてぃ 1486 ↗ 1520 +341st をぬか 1615 ↗ 1630 +156th まなも 1495 ↘ 1480 -156th NK 1601 ↘ 1570 -318th HINA 1441 ↘ 1412 -29
- 1st ちいかわ 1728 ↗ 1749 +212nd うに 1512 ↗ 1528 +162nd ばん 1539 ↗ 1551 +122nd るし° 1449 ↗ 1475 +262nd のすけもどき 1564 ↗ 1573 +96th ほくと 1447 ↘ 1439 -87th あるちゅう 1544 ↘ 1501 -437th HINA 1474 ↘ 1441 -33
- 1st ちいかわ 1713 ↗ 1728 +151st あるちゅう 1498 ↗ 1544 +461st をぬか 1581 ↗ 1615 +344th まなも 1488 ↗ 1495 +74th かためこいめおおめ 1553 ↘ 1550 -34th ばん 1540 ↘ 1539 -17th NK 1645 ↘ 1601 -448th のすけもどき 1618 ↘ 1564 -54
- 1st Ytla_ゆとら 1616 ↗ 1649 +332nd NK 1616 ↗ 1635 +193rd ほくと 1415 ↗ 1437 +223rd まっちゃあいす 1500 ↗ 1509 +93rd 3chama* 1520 ↗ 1526 +66th ルシ° 1450 ↘ 1439 -117th ORCA 1500 ↘ 1461 -397th ドヌール 1500 ↘ 1461 -39
- 1st のすけもどき 1571 ↗ 1618 +472nd NK 1609 ↗ 1616 +72nd ばん 1520 ↗ 1540 +202nd ちいかわ 1722 ↘ 1713 -92nd あるちゅう 1471 ↗ 1498 +276th ななと 1500 ↘ 1482 -186th をぬか 1617 ↘ 1581 -368th ルシ° 1487 ↘ 1450 -37
- 1st ちいかわ 1707 ↗ 1722 +151st くしゃんてぃ 1433 ↗ 1486 +533rd をぬか 1610 ↗ 1617 +74th ぼつこん 1459 ↘ 1453 -64th HINA 1483 ↘ 1474 -94th ルシ° 1498 ↘ 1487 -114th くるまバジル™ 1483 ↘ 1474 -98th ほくと 1454 ↘ 1415 -39
- 1st のすけもどき 1550 ↗ 1571 +211st わしんとん 1500 ↗ 1529 +291st みさわのエルボー 1500 ↗ 1529 +291st NK 1594 ↗ 1609 +155th きゃらりん 1500 ↘ 1495 -56th ニック 1500 ↘ 1474 -266th くしゃんてぃ 1451 ↘ 1433 -188th ほくと 1500 ↘ 1454 -46
- 1st かためこいめおおめ 1500 ↗ 1553 +532nd をぬか 1583 ↗ 1610 +273rd ルシ° 1483 ↗ 1498 +153rd ちいかわ 1726 ↘ 1707 -193rd うに 1500 ↗ 1512 +126th ぼつこん 1486 ↘ 1459 -276th まなも 1520 ↘ 1488 -326th あるちゅう 1500 ↘ 1471 -29
- 1st ちいかわ 1700 ↗ 1726 +262nd をぬか 1574 ↗ 1583 +92nd ばん 1500 ↗ 1520 +202nd 3chama* 1500 ↗ 1520 +202nd まなも 1500 ↗ 1520 +206th ぼつこん 1500 ↘ 1486 -147th くしゃんてぃ 1483 ↘ 1451 -327th のすけもどき 1600 ↘ 1550 -50
- 1st NK 1550 ↗ 1594 +442nd をぬか 1550 ↗ 1574 +242nd Ytla_ゆとら 1600 ↗ 1616 +164th くるまバジル™ 1500 ↘ 1483 -174th くしゃんてぃ 1500 ↘ 1483 -174th マット 1500 ↘ 1483 -174th HINA 1500 ↘ 1483 -174th ルシ 1500 ↘ 1483 -17
Want to remove ads? Upgrade to Premium for your Discord server!