1. Leaderboards
  2. Rating Types
  3. Rankings

SwitchSports Arena

Soccer4v4 Season3

Match History

icon
  1. 1st ちいかわ 1702 ↗ 1731 +29
    2nd うめまる 1718 ↗ 1724 +6
    2nd NK 1512 ↗ 1546 +34
    4th COCOS 1663 ↘ 1656 -7
    5th くしゃんてぃ 1462 ↘ 1448 -14
    5th ぼつこん 1402 ↘ 1396 -6
    5th ばん 1448 ↘ 1436 -12
    5th をぬか 1579 ↘ 1549 -30
  2. 1st Ytla_ゆとら 1566 ↗ 1614 +48
    2nd ちいかわ 1701 ↗ 1702 +1
    2nd HINA 1471 ↗ 1506 +35
    2nd のすけもどき 1629 ↗ 1640 +11
    5th まなも 1551 ↘ 1533 -18
    5th うに 1514 ↘ 1501 -13
    5th をぬか 1605 ↘ 1579 -26
    8th くしゃんてぃ 1500 ↘ 1462 -38
  3. 1st うめまる 1692 ↗ 1718 +26
    1st COCOS 1628 ↗ 1663 +35
    3rd ちいかわ 1704 ↘ 1701 -3
    3rd をぬか 1593 ↗ 1605 +12
    5th のすけもどき 1661 ↘ 1629 -32
    5th ばん 1450 ↘ 1448 -2
    5th くるまバジル™ 1430 ↗ 1431 +1
    8th HINA 1508 ↘ 1471 -37
  4. 1st のすけもどき 1627 ↗ 1661 +34
    1st うめまる 1664 ↗ 1692 +28
    3rd ちいかわ 1709 ↘ 1704 -5
    3rd くるまバジル™ 1391 ↗ 1430 +39
    5th うに 1520 ↘ 1514 -6
    5th をぬか 1612 ↘ 1593 -19
    7th かためこいめおおめ 1546 ↘ 1509 -37
    7th えりんぎ 1525 ↘ 1491 -34
  5. 1st COCOS 1578 ↗ 1628 +50
    2nd うめまる 1661 ↗ 1664 +3
    2nd をぬか 1600 ↗ 1612 +12
    2nd ちいかわ 1713 ↘ 1709 -4
    2nd かためこいめおおめ 1522 ↗ 1546 +24
    6th まなも 1576 ↘ 1551 -25
    6th うに 1540 ↘ 1520 -20
    8th HINA 1550 ↘ 1508 -42
  6. 1st のすけもどき 1589 ↗ 1627 +38
    1st HINA 1498 ↗ 1550 +52
    3rd COCOS 1571 ↗ 1578 +7
    3rd うめまる 1668 ↘ 1661 -7
    3rd ちいかわ 1728 ↘ 1713 -15
    6th NK 1542 ↘ 1512 -30
    6th ぼつこん 1414 ↘ 1402 -12
    6th えりんぎ 1557 ↘ 1525 -32
  7. 1st のすけもどき 1555 ↗ 1589 +34
    1st もど 1468 ↗ 1515 +47
    3rd かためこいめおおめ 1508 ↗ 1522 +14
    3rd NK 1532 ↗ 1542 +10
    5th manji 1506 ↘ 1486 -20
    5th プリンの極 1500 ↘ 1481 -19
    5th うん 1493 ↘ 1475 -18
    8th ばん 1496 ↘ 1450 -46
  8. 1st のすけもどき 1513 ↗ 1555 +42
    1st ちいかわ 1715 ↗ 1728 +13
    1st COCOS 1532 ↗ 1571 +39
    4th うめまる 1693 ↘ 1668 -25
    4th うに 1544 ↘ 1540 -4
    4th 8 1500 ↗ 1503 +3
    7th まなも 1618 ↘ 1576 -42
    8th くるまバジル™ 1418 ↘ 1391 -27
  9. 1st メッシ 1550 ↗ 1591 +41
    1st ちいかわ 1684 ↗ 1705 +21
    3rd Ytla_ゆとら 1550 ↗ 1556 +6
    3rd うに 1523 ↗ 1534 +11
    3rd えりんぎ 1539 ↗ 1547 +8
    6th ぼつこん 1419 ↘ 1404 -15
    6th NK 1558 ↘ 1522 -36
    6th COCOS 1558 ↘ 1522 -36
  10. 1st ちいかわ 1652 ↗ 1684 +32
    2nd きゃらりん 1500 ↗ 1542 +42
    3rd まなも 1630 ↘ 1618 -12
    3rd NK 1560 ↘ 1558 -2
    3rd HINA 1489 ↗ 1498 +9
    3rd ばん 1487 ↗ 1496 +9
    7th 3chama* 1500 ↘ 1473 -27
    8th のすけもどき 1564 ↘ 1513 -51
  11. 1st ちいかわ 1618 ↗ 1652 +34
    2nd ばん 1447 ↗ 1487 +40
    2nd のすけもどき 1538 ↗ 1564 +26
    4th COCOS 1563 ↘ 1558 -5
    4th えりんぎ 1541 ↘ 1539 -2
    6th うに 1555 ↘ 1523 -32
    6th あるちゅう 1504 ↘ 1480 -24
    8th ぼつこん 1456 ↘ 1419 -37
  12. 1st まなも 1603 ↗ 1630 +27
    1st かためこいめおおめ 1542 ↗ 1578 +36
    1st COCOS 1524 ↗ 1563 +39
    4th のすけもどき 1544 ↘ 1538 -6
    4th NK 1569 ↘ 1560 -9
    4th うめまる 1724 ↘ 1693 -31
    7th くるまバジル™ 1435 ↘ 1418 -17
    8th ばん 1485 ↘ 1447 -38
  13. 1st ちいかわ 1577 ↗ 1618 +41
    2nd ばん 1461 ↗ 1485 +24
    2nd えりんぎ 1526 ↗ 1541 +15
    2nd NK 1560 ↗ 1569 +9
    2nd まなも 1600 ↗ 1603 +3
    6th うに 1584 ↘ 1555 -29
    7th ぼつこん 1491 ↘ 1456 -35
    7th ゴルスキ 1454 ↘ 1425 -29
  14. 1st うに 1548 ↗ 1584 +36
    1st NK 1519 ↗ 1560 +41
    3rd あるちゅう 1478 ↗ 1504 +26
    4th HINA 1500 ↘ 1489 -11
    4th ばん 1467 ↘ 1461 -6
    4th のすけもどき 1566 ↘ 1544 -22
    4th えりんぎ 1544 ↘ 1526 -18
    8th ゴルスキ 1500 ↘ 1454 -46
  15. 1st ちいかわ 1529 ↗ 1577 +48
    2nd まなも 1580 ↗ 1600 +20
    2nd のすけもどき 1540 ↗ 1566 +26
    4th ぼつこん 1500 ↘ 1491 -9
    4th うに 1568 ↘ 1548 -20
    4th うん 1502 ↘ 1493 -9
    4th COCOS 1539 ↘ 1524 -15
    8th くるまバジル™ 1475 ↘ 1435 -40
  16. 1st うめまる 1713 ↗ 1724 +11
    1st かためこいめおおめ 1500 ↗ 1542 +42
    1st まなも 1544 ↗ 1580 +36
    4th のすけもどき 1546 ↘ 1540 -6
    4th ちいかわ 1533 ↘ 1529 -4
    4th うに 1579 ↘ 1568 -11
    7th ばん 1492 ↘ 1467 -25
    8th あるちゅう 1521 ↘ 1478 -43
  17. 1st のすけもどき 1500 ↗ 1546 +46
    1st えりんぎ 1497 ↗ 1544 +47
    3rd まなも 1521 ↗ 1544 +23
    4th NK 1533 ↘ 1519 -14
    4th ばん 1500 ↘ 1492 -8
    4th あるちゅう 1535 ↘ 1521 -14
    4th ちいかわ 1549 ↘ 1533 -16
    8th うに 1643 ↘ 1579 -64
  18. 1st うめまる 1686 ↗ 1713 +27
    2nd COCOS 1507 ↗ 1539 +32
    2nd のすけもどき 1461 ↗ 1500 +39
    4th ドヌール 1468 ↘ 1465 -3
    4th manji 1516 ↘ 1506 -10
    4th うに 1676 ↘ 1643 -33
    4th まっちゃあいす 1500 ↘ 1492 -8
    8th くるまバジル™ 1520 ↘ 1475 -45
  19. 1st うに 1642 ↗ 1676 +34
    2nd まなも 1484 ↗ 1521 +37
    2nd COCOS 1468 ↗ 1507 +39
    4th うめまる 1701 ↘ 1686 -15
    5th ドヌール 1478 ↘ 1468 -10
    5th NK 1554 ↘ 1533 -21
    5th のすけもどき 1470 ↘ 1461 -9
    8th ちいかわ 1605 ↘ 1549 -56
  20. 1st うに 1607 ↗ 1642 +35
    2nd あるちゅう 1513 ↗ 1535 +22
    2nd ちいかわ 1595 ↗ 1605 +10
    2nd ドヌール 1445 ↗ 1478 +33
    5th まなも 1501 ↘ 1484 -17
    5th のすけもどき 1484 ↘ 1470 -14
    5th ななと 1500 ↘ 1483 -17
    8th えりんぎ 1549 ↘ 1497 -52
  21. Want to remove ads? Upgrade to Premium for your Discord server!

  22. 1st ちいかわ 1547 ↗ 1595 +48
    2nd うめまる 1687 ↗ 1701 +14
    3rd あるちゅう 1507 ↗ 1513 +6
    3rd のすけもどき 1473 ↗ 1484 +11
    3rd うに 1618 ↘ 1607 -11
    3rd くるまバジル™ 1515 ↗ 1520 +5
    7th ドヌール 1468 ↘ 1445 -23
    8th まなも 1550 ↘ 1501 -49
  23. 1st うに 1581 ↗ 1618 +37
    2nd manji 1500 ↗ 1516 +16
    2nd まなも 1541 ↗ 1550 +9
    2nd うん 1484 ↗ 1502 +18
    2nd あるちゅう 1490 ↗ 1507 +17
    6th もど 1500 ↘ 1468 -32
    6th COCOS 1500 ↘ 1468 -32
    6th ドヌール 1500 ↘ 1468 -32
  24. 1st NK 1500 ↗ 1554 +54
    2nd うに 1548 ↗ 1581 +33
    3rd うめまる 1711 ↘ 1687 -24
    3rd うん 1474 ↗ 1484 +10
    3rd ちいかわ 1549 ↘ 1547 -2
    3rd うどん 1458 ↗ 1470 +12
    7th まなも 1582 ↘ 1541 -41
    8th ムイ 1500 ↘ 1458 -42
  25. 1st えりんぎ 1500 ↗ 1549 +49
    2nd くるまバジル™ 1500 ↗ 1515 +15
    2nd うに 1540 ↗ 1548 +8
    2nd ちいかわ 1541 ↗ 1549 +8
    2nd あるちゅう 1471 ↗ 1490 +19
    6th うん 1500 ↘ 1474 -26
    6th のすけもどき 1499 ↘ 1473 -26
    8th みさわのエルボー 1500 ↘ 1453 -47
  26. 1st うめまる 1700 ↗ 1711 +11
    1st まなも 1550 ↗ 1582 +32
    1st うに 1500 ↗ 1540 +40
    4th namaste 1500 ↘ 1499 -1
    4th のすけもどき 1500 ↘ 1499 -1
    4th ちいかわ 1550 ↘ 1541 -9
    7th あるちゅう 1500 ↘ 1471 -29
    8th うどん 1500 ↘ 1458 -42

Want to remove ads? Upgrade to Premium for your Discord server!